
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NSA - 226 | 4269 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NSA - 225 | 1140 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NSA - 224 | 7890 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NSA - 223 | 0663 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NSA - 222 | 7100 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NSA - 221 | 0742 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NSA - 220 | 2829 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NSA - 219 | 7601 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NSA - 218 | 0639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NSA - 217 | 9304 |
